Frímerkjaskrá

Íslenski fáninn

10. maí 1939

241. 1 eyrir, blágrænt. Þorskur (241+245 = 3.300.000)

242. 3 aurar, fjólublátt. Síld (242+246 = 2.400.000)

243. 5 aurar, brúnt. Þorskur (243+247 = 6.100.000)

244. 7 aurar, dökkgrænt. Síld (244+248 = 300.000)

245. 1 eyrir, blágrænt. Þorskur (245+241 = 3.300.000)

246. 3 aurar, fjólublátt. Síld (246+242 = 2.400.000)

247. 5 aurar, brúnt. Þorskur (247+243 = 6.100.000)

248. 7 aurar, dökkgrænt. Síld (248+244 = 300.000)

Hönnun: Halldór Pétursson

Prentaðferð: Stáldjúpþrykk

Fjöldi frímerkja í örk: 100

Tökkun: 14x13½ og 14x14