← Frímerkjaskrá
Heklufrímerki
3. desember 1948 · Útgáfunúmer: 41A-G

292. 12 aurar. Hekla (1.000.000)

293. 25 aurar. Hekla (3.000.000)

294. 35 aurar. Hekla (1.725.000)

295. 50 aurar. Hekla (6.500.000)

296. 60 aurar. Hekla (1.000.000)

297. 1 kr. Hekla (2.000.000)

298. 10 kr. Hekla (500.000)
Hönnun: Stefán Jónsson
Ljósmyndir: Vigfús Sigurgeirsson (293, 296) o.fl.
Prentaðferð: Stáldjúpþrykk
Prentun og myndgröftur: Thomas de la Rue, Engl.
Fjöldi frímerkja í örk: 50
Tökkun: 14¼x14